金融学自考本科专业是一门很庞大的学科,是研究价值判断和价值规律的学科,主要包括传统金融学理论和演化金融学理论两大领域,金融学是从经济学分化出来的、研究资金融通的学科,主要包括四大学术专业领域:银行学、证券学、保险学、信托学。传统的金融学研究领域大致有两个方向:宏观层面的金融市场运行理论和微观层面的公司投资理论。
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
凡教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
020301K金融学(独立本科段)专业基本信息
专业名称 | 金融学(独立本科段) | 专业代码 | 020301K | 学分要求 | 78 学分 |
主考学校 | 集美大学 | 学历层次 | 本科 | 专业类型 | 独立本科段 |
专业审批 | 已审批 | 审批时间 | 开考方式 | 面向社会开考 | |
委托开考 | 否 | 委托单位 | / | ||
毕业证书停止颁发 | 否 | 专业停考 | 否 | 停止接收新生 | 否 |
专业课程信息
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 获得全国NIT管理系统中信息技术的应用合格证书者可免考 |
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 理论 | |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 理论 | |
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 理论 | |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 理论 | |
8 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 理论 | |
9 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 理论 | |
10 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 理论 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 理论 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 | |
16 | 10914 | 金融毕业论文 | 0 | 实践考核 |
专业备注信息
该方向的毕业生主要在保监会(局)、保险公司、社会保障部门、精算事务所、大中型企业及高等院校从事精算理论研究和实际工作。