2023年4月自考成绩查询时间及入口汇总
发布时间:2024-09-01 15:27各地4月自考成绩查询时间及入口汇总 | ||
省份 | 查询时间 | 查分入口 |
内蒙古 | 5月4日 | 点击进入 |
安徽 | 5月5日9点 | 点击进入 |
辽宁 | 5月25日 | 点击进入 |
浙江 | 5月10日左右 | 点击进入 |
新疆 | 5月25日 | 点击进入 |
山西 | 5月17日 | 点击进入 |
北京 | 6月5日 | 点击进入 |
河南 | 5月22日 | 点击进入 |
湖北 | 5月16日 | 点击进入 |
广西 | 5月12日9:00 | 点击进入 |
四川 | 5月8日 | 点击进入 |
河北 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
黑龙江 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
广东 | 5月下旬 | 点击进入 |
云南 | 考后一个月 | 点击进入 |
上海 | 预计6月初 | 点击进入 |
湖南 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
山东 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
江苏 | 5月下旬 | 点击进入 |
重庆 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
福建 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
陕西 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
天津 | 预计6月初 | 点击进入 |
江西 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
甘肃 | 考后1个月 | 点击进入 |
吉林 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
青海 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
贵州 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
宁夏 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
西藏 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
海南 | 预计5月中旬 | 点击进入 |
自考成绩查询流程
1.登陆考生所在省份的自考官网,百度搜索如“XX教育考试院”;
2.进入自考管理系统页面后,点击“考生入口”进入个人主页;
3.按照要求输入准考证号、密码、验证码,点击“登录”进入;
4.进入管理系统个人首页后,点击左边系统功能分类列表“报考”项里面的“查看已通过课程”;
5.右边首页会显示出考生目前已通过的自考笔试成绩和实践课成绩。
自考成绩多少分算及格?
自考单科的总分是100分,所以只要考到60分及以上,就算及格。
值得注意的是,虽然自考实践课的及格分数也是60分,但是实践课的考核方式与理论课考核方式不一样。
自考实践性环节考核成绩评定一般分解成若干项目先按百分制评分,再折算成五个等级为最后成绩。
90至100分为优秀;
80至89分良好;
70至79分为中等;
60至69分为及格;
59分及以下为不及格。
对一些特殊课程的考核可采用百分制计分或只采用及格(合格)和不及格(不合格)两个等级进行评定。考核成绩不合格者,不予补考,但可以参加下次的考核。